| Sıra Sayı | İş Nömrəsi | Test suallarının nəticələri (keçid balı - 40) | Kliniki tapşırıqların nəticələri (keçid balı - 16) |
| 1 | 154498 | 55 | 23 |
| 2 | 154519 | 52 | 21 |
| 3 | 154833 | 53 | 17 |
| 4 | 154851 | 54 | 18 |
| 5 | 154880 | 52 | 22 |
| 6 | 154907 | 57 | 22 |
| 7 | 155029 | 48 | 21 |
| 8 | 155120 | 38 | 19 |
| 9 | 155160 | 50 | 19 |
| 10 | 155179 | 55 | 19 |
| 11 | 155200 | 52 | 21 |
| 12 | 155203 | 39 | 18 |
| 13 | 155238 | 51 | 16 |
| 14 | 155271 | 56 | 23 |
| 15 | 155273 | 56 | 22 |
| 16 | 155276 | 50 | 18 |
| 17 | 155280 | 55 | 22 |
| 18 | 155284 | 51 | 21 |
| 19 | 155286 | 55 | 22 |
| 20 | 155332 | 55 | 22 |
| 21 | 155358 | 48 | 18 |
| 22 | 155399 | 47 | 20 |
| 23 | 155461 | 43 | 13 |
| 24 | 155462 | 56 | 25 |
| 25 | 155465 | 58 | 25 |
| 26 | 155470 | 56 | 24 |
| 27 | 155472 | 48 | 25 |
| 28 | 155474 | 46 | 22 |
| 29 | 155475 | 47 | 23 |
| 30 | 155498 | 55 | 21 |
| 31 | 155499 | 58 | 24 |
| 32 | 155517 | 38 | 17 |
| 33 | 155531 | 49 | 25 |
| 34 | 155535 | 40 | 22 |
| 35 | 155537 | 54 | 20 |
| 36 | 155540 | 48 | 21 |
| 37 | 155551 | 50 | 24 |
| 38 | 155606 | 53 | 21 |
| 39 | 155657 | 50 | 25 |
| 40 | 155660 | 45 | 22 |
| 41 | 155697 | 46 | 16 |
| 42 | 155698 | 53 | 20 |
| 43 | 155699 | 58 | 24 |
| 44 | 155700 | 49 | 24 |
| 45 | 155701 | 48 | 25 |
| 46 | 155702 | 38 | 18 |
| 47 | 155703 | 50 | 22 |
| 48 | 155704 | 55 | 23 |
| 49 | 155706 | 52 | 22 |
| 50 | 155707 | 50 | 24 |
| 51 | 155709 | 49 | 25 |
| 52 | 155710 | 57 | 23 |
| 53 | 155860 | 58 | 24 |
| 54 | 155984 | 52 | 22 |
| 55 | 155988 | 54 | 24 |
| 56 | 155989 | 58 | 21 |
| 57 | 155992 | 39 | 21 |
| 58 | 156256 | 53 | 20 |
| 59 | 156258 | 54 | 22 |
| 60 | 156260 | 56 | 21 |
| 61 | 156386 | 57 | 19 |
| 62 | 156391 | 59 | 22 |
| 63 | 156846 | 53 | 24 |
| 64 | 156932 | 53 | 23 |
| 65 | 157088 | 58 | 22 |
| 66 | 157266 | 53 | 23 |
| 67 | 157294 | 53 | 21 |
| 68 | 157377 | 49 | 19 |
| 69 | 157388 | 50 | 21 |
| 70 | 157421 | 57 | 25 |
| 71 | 157864 | 55 | 23 |
| 72 | 157912 | 47 | 21 |
| 73 | 158173 | 57 | 25 |
| 74 | 158207 | 46 | 23 |
| 75 | 158214 | 50 | 21 |
| 76 | 158347 | 59 | 24 |
| 77 | 158408 | 58 | 21 |
| 78 | 158445 | 49 | 23 |
| 79 | 158486 | 45 | 21 |
| 80 | 158502 | 55 | 22 |
| 81 | 158530 | 46 | 20 |
| 82 | 158612 | 42 | 22 |
| 83 | 159124 | 51 | 20 |
| 84 | 159148 | 51 | 20 |
| 85 | 159168 | 45 | 19 |
| 86 | 159169 | 54 | 23 |
| 87 | 159172 | 50 | 23 |
| 88 | 159173 | 51 | 21 |
24.10.2025-ci il tarixində keçirilmiş Sınaq imtahanının nəticələri
22.10.2025-ci il tarixində keçirilmiş Sertifikasiya imtahanının nəticələri
21.10.2025-ci il tarixində keçirilmiş Sertifikasiya imtahanının nəticələri
17.10.2025-ci il tarixində keçirilmiş Sınaq imtahanının nəticələri
14.10.2025-ci il tarixində keçirilmiş Sertifikasiya imtahanının nəticələri
10.10.2025-ci il tarixində keçirilmiş Sınaq imtahanının nəticələri
07.10.2025-ci il tarixində keçirilmiş Sertifikasiya imtahanının nəticələri
03.10.2025-ci il tarixində keçirilmiş Sınaq imtahanının nəticələri
01.10.2025-ci il tarixində keçirilmiş Sertifikasiya imtahanının nəticələri
30.09.2025-ci il tarixində keçirilmiş Sertifikasiya imtahanının nəticələri
26.09.2025-ci il tarixində keçirilmiş Sınaq imtahanının nəticələri
25.09.2025-ci il tarixində keçirilmiş Sertifikasiya imtahanının nəticələri
24.09.2025-ci il tarixində keçirilmiş Sertifikasiya imtahanının nəticələri
19.09.2025-ci il tarixində keçirilmiş Sınaq imtahanının nəticələri
18.09.2025-ci il tarixində keçirilmiş Sertifikasiya imtahanının nəticələri